Skip to main content

Featured

Fenómenos de Titán durante el alineamiento de los anillos de Saturno (2024-2026)

A finales de marzo de 2025 los anillos de Saturno se pondrán de canto desde nuestra perspectiva. El plano orbital de sus satélites es prácticamente el mismo que el de los anillos, por lo que esta orientación propicia la ocurrencia de tránsitos, sombras, eclipses y ocultaciones de los satélites por parte del disco de Saturno. En particular, por su tamaño y brillo, los fenómenos de Titán deben ser los más fácilmente detectables con medios amateur (aunque no será sencillo, considerando que Titán presenta un diámetro aparente en torno a 0,7")

A partir de las integraciones numéricas SAT441 proporcionadas por el JPL, hemos calculado las efemérides de dichos eventos para el caso de Titán, considerando un observador situado en el geocentro. La tabla con los resultados, con un minuto de precisión, se encuentra más abajo en la sección Efemérides

A partir de estos datos hemos generado dos scripts para Stellarium, que permiten visualizar la geometría de los fenómenos y evaluar su interés de cara a la observación visual, astrofotografía y timelapse, además de que permiten fácilmente verificar su observabilidad desde cualquier ubicación que fijemos en el programa. Dichos scripts están disponibles en la sección Descargas.

En la sección Vídeos se puede encontrar una captura de la ejecución de dichos scripts, usando Stellarium 23.1. En la sección Imágenes de los tránsitos y sombras se incluye un resumen visual de dichos fenómenos, realizado capturando y combinando varias instantáneas.

Por desgracia, muchos de los eventos se producen muy próximos a la conjunción de Saturno, por lo que no van a ser observables, o serán de difícil observación. Desde la península ibérica, por ejemplo, las mejores oportunidades son los eventos desde finales de octubre a mediados de diciembre, tanto para 2024 como para 2025, aunque en algunos hay que lidiar con crepúsculos y baja altitud sobre el horizonte. 

Descargas

Scripts para Stellarium 

Para detener la ejecución de un script en Stellarium, pulsar Ctrl+D, seguido de S; o bien pulsar F12 para mostrar la consola de scripts y en ella pulsar el botón de parada. 

Vídeos

Tránsitos y sombras de Titán, 2024-2026

 Eclipses y ocultaciones de Titán, 2024-2026

Efemérides

La fecha de cada evento se proporciona en UTC. 

Los eventos se han codificado de la siguiente forma:

  • Tr = Tránsito; Sh = Sombra (Shadow): I = Inmersión, E = Emersión
  • Ec = Eclipse; Oc = Ocultación: D = Desaparición, R = Reaparición
  • * = evento no observable (ocultación cuando el satélite ya ha sido eclipsado, o viceversa)

La columna "Dist" indica la distancia angular aparente del centro de Titán al limbo de Saturno, expresado en radios (ecuatoriales) saturnianos: así, por ejemplo, el eclipse del 2025/06/24 ocurrirá a más de 2 radios saturnianos, es decir, a una distancia del limbo ligeramente superior al diámetro del disco de Saturno. De la misma forma, el 2025/06/16 la sombra de Titán iniciará su recorrido por el disco del planeta cuando el satélite aparente estar a más de un diámetro saturniano del limbo. Un valor negativo indica que el satélite está transitando o siendo ocultado por el disco del planeta. 

La columna "Sol º" indica la elongación de Saturno con el Sol, en grados.

Los cálculos han sido realizados en abril de 2023.

Fecha Evento Dist Sol º
2024/05/13 11:24 Tr.I 0.00 65.57
2024/05/13 12:56 Tr.E 0.00 65.62
2024/05/21 10:05 Oc.D 0.00 72.68
2024/05/21 13:21 Oc.R 0.00 72.81
2024/05/29 10:01 Tr.I 0.00 79.91
2024/05/29 13:39 Tr.E 0.00 80.05
2024/06/06 09:03 Oc.D 0.00 87.18
2024/06/06 13:11 Oc.R 0.00 87.34
2024/06/14 08:58 Tr.I 0.00 94.57
2024/06/14 13:16 Tr.E 0.00 94.73
2024/06/22 07:58 Oc.D 0.00 102.01
2024/06/22 12:21 Oc.R 0.00 102.18
2024/06/30 07:49 Tr.I 0.00 109.58
2024/06/30 12:11 Tr.E 0.00 109.75
2024/07/08 06:43 Oc.D 0.00 117.22
2024/07/08 10:58 Oc.R 0.00 117.39
2024/07/16 06:30 Tr.I 0.00 125.00
2024/07/16 10:26 Tr.E 0.00 125.16
2024/07/24 05:19 Oc.D 0.00 132.84
2024/07/24 08:56 Oc.R 0.00 132.99
2024/08/01 05:15 Tr.I 0.00 140.82
2024/08/01 07:49 Tr.E 0.00 140.93
2024/08/09 04:08 Oc.D 0.00 148.86
2024/08/09 06:06 Oc.R 0.00 148.94
2024/10/27 21:40 Ec.D 1.08 128.00
2024/10/27 22:34 Ec.R 1.28 127.96
2024/11/12 20:03 Ec.D 1.10 111.75
2024/11/12 22:34 Ec.R 1.69 111.64
2024/11/20 19:58 Sh.I 1.29 103.72
2024/11/20 22:33 Sh.E 1.88 103.61
2024/11/28 18:48 Ec.D 1.05 95.81
2024/11/28 22:13 Ec.R 1.88 95.67
2024/12/06 18:43 Sh.I 1.17 87.94
2024/12/06 22:18 Sh.E 2.00 87.80
2024/12/14 17:41 Ec.D 0.90 80.21
2024/12/14 21:45 Ec.R 1.90 80.05
2024/12/22 17:36 Sh.I 0.94 72.53
2024/12/22 21:55 Sh.E 1.95 72.35
2024/12/30 16:40 Ec.D 0.64 64.96
2024/12/30 21:10 Ec.R 1.76 64.78
2025/01/07 16:36 Sh.I 0.60 57.45
2025/01/07 21:25 Sh.E 1.74 57.26
2025/01/15 15:39 Ec.D 0.30 50.05
2025/01/15 20:33 Ec.R 1.50 49.86
2025/01/23 15:38 Sh.I 0.20 42.70
2025/01/23 20:53 Sh.E 1.41 42.50
2025/01/31 14:41 Ec.D -0.07 35.45
2025/01/31 19:53 Ec.R 1.14 35.25
2025/02/08 13:18 Tr.I 0.00 28.29
2025/02/08 14:43 Sh.I -0.19 28.24
2025/02/08 16:00 Tr.E 0.00 28.19
2025/02/08 20:16 Sh.E 0.98 28.03
2025/02/16 12:23 Oc.D 0.00 21.19
2025/02/16 13:46 Ec.D* -0.33 21.14
2025/02/16 16:40 Oc.R* 0.00 21.03
2025/02/16 19:11 Ec.R 0.71 20.94
2025/02/24 12:36 Tr.I 0.00 14.12
2025/02/24 13:50 Sh.I -0.33 14.08
2025/02/24 17:49 Tr.E 0.00 13.93
2025/02/24 19:38 Sh.E 0.50 13.87
2025/03/04 12:09 Oc.D 0.00 7.21
2025/03/04 12:51 Ec.D* -0.22 7.18
2025/03/04 17:41 Oc.R* 0.00 7.01
2025/03/04 18:28 Ec.R 0.24 6.99
2025/03/12 12:48 Tr.I 0.00 1.92
2025/03/12 12:58 Sh.I -0.05 1.92
2025/03/12 18:56 Tr.E 0.00 1.94
2025/03/12 18:56 Sh.E 0.00 1.94
2025/03/20 11:56 Ec.D 0.17 7.29
2025/03/20 12:26 Oc.D* 0.00 7.31
2025/03/20 17:41 Ec.R* -0.21 7.49
2025/03/20 18:19 Oc.R 0.00 7.51
2025/03/28 12:06 Sh.I 0.43 14.12
2025/03/28 13:28 Tr.I 0.00 14.17
2025/03/28 18:13 Sh.E -0.43 14.34
2025/03/28 19:34 Tr.E 0.00 14.39
2025/04/05 11:03 Ec.D 0.64 20.98
2025/04/05 13:01 Oc.D* 0.00 21.05
2025/04/05 16:53 Ec.R* -0.52 21.19
2025/04/05 18:33 Oc.R 0.00 21.25
2025/04/13 11:18 Sh.I 0.93 27.89
2025/04/13 14:26 Tr.I 0.00 28.00
2025/04/13 17:28 Sh.E -0.51 28.11
2025/04/13 19:43 Tr.E 0.00 28.19
2025/04/21 10:11 Ec.D 1.09 34.77
2025/04/21 13:53 Oc.D* 0.00 34.90
2025/04/21 16:03 Ec.R* -0.42 34.98
Fecha Evento Dist Sol º
2025/04/21 18:21 Oc.R 0.00 35.06
2025/04/29 10:30 Sh.I 1.38 41.71
2025/04/29 15:48 Tr.I 0.00 41.90
2025/04/29 16:40 Sh.E -0.20 41.93
2025/04/29 19:13 Tr.E 0.00 42.03
2025/05/07 09:21 Ec.D 1.49 48.63
2025/05/07 15:06 Oc.D* 0.00 48.84
2025/05/07 15:11 Ec.R* -0.09 48.84
2025/05/07 17:25 Oc.R 0.00 48.92
2025/05/15 09:41 Sh.I 1.76 55.63
2025/05/15 15:50 Sh.E 0.16 55.86
2025/05/23 08:31 Ec.D 1.80 62.63
2025/05/23 14:18 Ec.R 0.21 62.84
2025/05/31 08:56 Sh.I 2.03 69.74
2025/05/31 14:58 Sh.E 0.46 69.96
2025/06/08 07:43 Ec.D 1.99 76.86
2025/06/08 13:21 Ec.R 0.44 77.07
2025/06/16 08:13 Sh.I 2.17 84.11
2025/06/16 14:05 Sh.E 0.65 84.34
2025/06/24 06:55 Ec.D 2.06 91.39
2025/06/24 12:24 Ec.R 0.56 91.61
2025/07/02 07:31 Sh.I 2.16 98.84
2025/07/02 13:09 Sh.E 0.71 99.06
2025/07/10 06:10 Ec.D 1.98 106.32
2025/07/10 11:26 Ec.R 0.57 106.53
2025/07/18 06:51 Sh.I 1.99 113.98
2025/07/18 12:11 Sh.E 0.65 114.20
2025/07/26 05:26 Ec.D 1.74 121.68
2025/07/26 10:26 Ec.R 0.45 121.88
2025/08/03 06:15 Sh.I 1.66 129.58
2025/08/03 11:11 Sh.E 0.47 129.78
2025/08/11 04:46 Ec.D 1.36 137.49
2025/08/11 09:24 Ec.R 0.23 137.68
2025/08/19 05:41 Sh.I 1.17 145.61
2025/08/19 10:08 Sh.E 0.20 145.79
2025/08/27 04:08 Ec.D 0.85 153.71
2025/08/27 08:20 Ec.R -0.01 153.89
2025/09/04 05:13 Sh.I 0.57 161.98
2025/09/04 09:01 Sh.E -0.06 162.14
2025/09/12 03:36 Ec.D 0.24 170.12
2025/09/12 05:00 Oc.D* 0.00 170.17
2025/09/12 07:11 Ec.R* -0.17 170.27
2025/09/12 07:48 Oc.R 0.00 170.29
2025/09/20 04:48 Tr.I 0.00 177.26
2025/09/20 04:55 Sh.I -0.09 177.26
2025/09/20 07:46 Sh.E -0.17 177.31
2025/09/20 08:23 Tr.E 0.00 177.32
2025/09/28 01:48 Oc.D 0.00 172.35
2025/09/28 03:09 Ec.D* -0.34 172.30
2025/09/28 05:58 Ec.R -0.11 172.18
2025/09/28 06:11 Oc.R 0.00 172.17
2025/10/06 01:34 Tr.I 0.00 164.12
2025/10/06 04:58 Sh.I -0.40 163.97
2025/10/06 06:11 Sh.E -0.13 163.92
2025/10/06 06:34 Tr.E 0.00 163.90
2025/10/13 23:04 Oc.D 0.00 155.84
2025/10/14 03:01 Ec.D* -0.38 155.67
2025/10/14 04:16 Oc.R* 0.00 155.61
2025/10/14 04:28 Ec.R 0.04 155.60
2025/10/21 22:53 Tr.I 0.00 147.44
2025/10/22 04:33 Tr.E 0.00 147.19
2025/10/29 20:46 Oc.D 0.00 139.15
2025/10/30 02:20 Oc.R 0.00 138.90
2025/11/06 20:40 Tr.I 0.00 130.82
2025/11/07 02:36 Tr.E 0.00 130.56
2025/11/14 18:53 Oc.D 0.00 122.63
2025/11/15 00:35 Oc.R 0.00 122.38
2025/11/22 18:58 Tr.I 0.00 114.43
2025/11/23 01:00 Tr.E 0.00 114.17
2025/11/30 17:26 Oc.D 0.00 106.39
2025/11/30 23:10 Oc.R 0.00 106.15
2025/12/08 17:45 Tr.I 0.00 98.36
2025/12/08 23:45 Tr.E 0.00 98.11
2025/12/16 16:28 Oc.D 0.00 90.50
2025/12/16 22:04 Oc.R 0.00 90.27
2025/12/24 17:06 Tr.I 0.00 82.65
2025/12/24 22:49 Tr.E 0.00 82.41
2026/01/01 16:00 Oc.D 0.00 74.97
2026/01/01 21:16 Oc.R 0.00 74.76
2026/01/09 17:03 Tr.I 0.00 67.31
2026/01/09 22:10 Tr.E 0.00 67.11
2026/01/17 16:08 Oc.D 0.00 59.81
2026/01/17 20:34 Oc.R 0.00 59.64
2026/01/25 17:53 Tr.I 0.00 52.31
2026/01/25 21:21 Tr.E 0.00 52.17
2026/02/02 17:13 Oc.D 0.00 44.99
2026/02/02 19:30 Oc.R 0.00 44.90


A partir de la tabla anterior podemos generar un histograma representando el número de eventos al mes. 

Imágenes de los tránsitos y sombras

Las siguientes imágenes, producidas a partir de los scripts de Stellarium indicados arriba, combinan distintos fotogramas de cada fenómeno, remarcando con mayor intensidad el fotograma inicial.

Hacer click en la primera para abrir el visor, desde el cual se puede navegar por todas las imágenes y comparar cómo evolucionan los tránsitos y sombras en las distintas fechas, según va cambiando la orientación del plano orbital de los satélites y los anillos.

Los fenómenos entre febrero y abril de 2025 son especialmente fotogénicos, al concurrir tránsito y sombra en un mismo evento. En el caso del del 2025/03/12, sombra y satélite prácticamente se "tocan".  


































Referencias

Enrique Velasco. Curso de Cálculo Astronómico. Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE). 2022-2023.

JPL Development Ephemeris SAT441

Stellarium Scripting Engine 23.0